| 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | A-Jugend | B-Jugend | C-Jugend | D-Jugend | E-Jugend | F-Jugend |
Saison 2009/2010 - Bezirksklasse Staffel 3
| Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1 | SV Pirna-Süd | 30 | 22 | 3 | 5 | 86:36 | 50 | 69 |
| 2 | Radeberger SV | 30 | 16 | 5 | 9 | 65:48 | 17 | 53 |
| 3 | SG Empor Possendorf | 30 | 15 | 4 | 11 | 55:53 | 2 | 49 |
| 4 | SG Dresden-Striesen | 30 | 14 | 6 | 10 | 71:60 | 11 | 48 |
| 5 | SV Grün-Weiß Pirna | 30 | 15 | 3 | 12 | 57:52 | 5 | 48 |
| 6 | BSV 68 Sebnitz | 30 | 13 | 8 | 9 | 63:44 | 19 | 47 |
| 7 | Hartmannsdorfer SV Empor 1922 | 30 | 12 | 8 | 10 | 74:34 | 13 | 44 |
| 8 | FSV Dippoldiswalde | 30 | 11 | 8 | 11 | 69:58 | 11 | 41 |
| 9 | SSV Neustadt/Sachsen | 30 | 12 | 4 | 14 | 48:46 | 2 | 40 |
| 10 | Arnsdorfer FV | 30 | 11 | 7 | 12 | 51:54 | -3 | 40 |
| 11 | VfL Pirna-Copitz 07 2. | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:52 | -4 | 40 |
| 12 | TSV Wachau | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:60 | -9 | 38 |
| 13 | BSG Stahl Altenberg | 30 | 11 | 4 | 15 | 75:25 | -11 | 37 |
| 14 | SC 1911 Großröhrsdorf | 30 | 11 | 3 | 16 | 59:78 | -19 | 36 |
| 15 | SV Birkwitz-Pratzschwitz | 30 | 9 | 7 | 14 | 51:63 | -12 | 34 |
| 16 | SV Bannewitz 2. | 30 | 3 | 3 | 24 | 44:116 | -72 | 12 |
Spielergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Tore | Spielort |
| 15.08.09 | BSG Stahl Altenberg | Arnsdorfer FV | 2:1 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 22.08.09 | SG Dresden - Striesen | BSG Stahl Altenberg | 7:4 | Rasenplatz, Bärensteiner Str. 31, 01277 Dresden |
| 29.08.09 | BSG Stahl Altenberg | SSV Neustadt/ Sachsen | 3:0 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 05.09.09 | SV Grün-Weiß Pirna | BSG Stahl Altenberg | 1:9 | Rasenplatz, Struppener Straße 9, 01796 Pirna |
| 19.09.09 | TSV Wachau | BSG Stahl Altenberg | 4:4 | Kunstrasen, Am Sportplatz, 01454 Wachau |
| 26.09.09 | BSG Stahl Altenberg | VfL Pirna-Copitz 07 2. | 2:3 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 03.10.09 | SV Birkwitz-Pratzschwitz | BSG Stahl Altenberg | 3:0 | Rasenplatz, Am Kiesberg, 01796 Pirna |
| 10.10.09 | BSG Stahl Altenberg | SG Empor Possendorf | 4:0 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 24.10.09 | BSV 68 Sebnitz | BSG Stahl Altenberg | 3:0 | Rasenplatz, Schandauer Str. 100, 01855 Sebnitz |
| 31.10.09 | BSG Stahl Altenberg | Radeberger SV | 0:2 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 08.11.09 | SV Pirna - Süd | BSG Stahl Altenberg | 10:2 | Rasenplatz, Alt-Rottwerndorf Nr. 5, 01796 Pirna |
| 14.11.09 | BSG Stahl Altenberg | SV Bannewitz 2. | 2:0 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 21.11.09 | FSV Dippoldiswalde | BSG Stahl Altenberg | 5:0 | Kunstrasen, Am Gymnasium, 01744 Dippoldiswalde |
| 28.11.09 | BSG Stahl Altenberg | SC 1911 Großröhrsdorf | 2:4 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 05.12.09 | Hartmannsdorfer SV Empor 1922 | BSG Stahl Altenberg | 6:3 | Rasenplatz, Hauptstr. 88 A, 01762 Hartmannsdorf |
| 06.03.10 | Arnsdorfer FV | BSG Stahl Altenberg | 2:2 | Kunstrasen, Stolpener Str. 17a, 01477 Arnsdorf |
| 05.04.10 | BSG Stahl Altenberg | SG Dresden - Striesen | 2:2 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 27.02.10 | SSV Neustadt/ Sachsen | BSG Stahl Altenberg | 3:2 | Rasenplatz, Seifenweg 4, 01844 Neustadt i. Sa. |
| 05.04.10 | BSG Stahl Altenberg | SV Grün-Weiß Pirna | 1:1 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 20.03.10 | BSG Stahl Altenberg | TSV Wachau | 3:1 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 28.03.10 | VfL Pirna-Copitz 07 2. | BSG Stahl Altenberg | 2:1 | Kunstrasen, Birkwitzer Str. 53, 01796 Pirna |
| 10.04.10 | BSG Stahl Altenberg | SV Birkwitz-Pratzschwitz | 2:1 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 18.04.10 | SG Empor Possendorf | BSG Stahl Altenberg | 6:2 | Rasenplatz, Pulverweg 4, 01728 Bannewitz OT Hainichen |
| 24.04.10 | BSG Stahl Altenberg | BSV 68 Sebnitz | 2:1 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 01.05.10 | Radeberger SV | BSG Stahl Altenberg | 3:2 | Rasenplatz, Schillerstr. 78, 01454 Radeberg |
| 08.05.10 | BSG Stahl Altenberg | SV Pirna- Süd | 3:6 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 15.05.10 | SV Bannewitz 2. | BSG Stahl Altenberg | 1:6 | Rasenplatz, Rosentitzer Str., 01728 Bannewitz |
| 29.05.10 | BSG Stahl Altenberg | FSV Dippoldiswalde | 3:1 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 05.06.10 | SC 1911 Großröhrsdorf | BSG Stahl Altenberg | 1:4 | Rasenplatz, Am Festplatz, 01900 Großröhrsdorf |
| 12.06.10 | BSG Stahl Altenberg | Hartmannsdorfer SV Empor 1922 | 2:5 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
![]()
Saison 2008/2009 - Bezirksklasse Staffel 3
| Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1 | SV Chemie Dohna | 28 | 19 | 4 | 5 | 82:37 | 45 | 61 |
| 2 | SG Dresden Striesen | 28 | 17 | 4 | 7 | 70:30 | 40 | 55 |
| 3 | SC 1911 Großröhrsdorf | 28 | 17 | 4 | 7 | 63:35 | 28 | 55 |
| 4 | SSV Neustadt/ Sachsen | 28 | 17 | 4 | 7 | 65:38 | 27 | 55 |
| 5 | SV Grün- Weiß Pirna | 28 | 14 | 7 | 7 | 53:46 | 7 | 49 |
| 6 | SG Empor Possendorf | 28 | 14 | 6 | 8 | 56:45 | 11 | 48 |
| 7 | TSV Pulsnitz 1920 | 28 | 13 | 5 | 10 | 59:41 | 18 | 44 |
| 8 | Hartmannsdorfer SV | 28 | 10 | 7 | 11 | 39:49 | -10 | 37 |
| 9 | SV Birkwitz-Pratzschwitz | 28 | 11 | 3 | 14 | 53:53 | 0 | 36 |
| 10 | Arnsdorfer FV | 28 | 10 | 2 | 16 | 49:58 | -9 | 32 |
| 11 | SV Bannewitz 2. | 28 | 9 | 5 | 14 | 44:78 | -34 | 32 |
| 12 | VfL Pirna-Copitz 07 2. | 28 | 6 | 9 | 13 | 40:48 | -8 | 27 |
| 13 | SV Eintracht Dobritz 1950 | 28 | 7 | 5 | 16 | 42:66 | -24 | 26 |
| 14 | BSG Stahl Altenberg | 28 | 7 | 2 | 19 | 53:97 | -44 | 23 |
| 15 | TSV Reinhardtsgrimma | 28 | 4 | 3 | 21 | 32:79 | -47 | 15 |
| 16 | FV Dresden 06 Laubegast 2. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*FV Dresden 06 Laubegast hat die 2. Mannschaft zur
Winterpause aus dem Spielbetrieb zurück gezogen.
Spielergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Tore | Spielort |
| 16.08.08 | BSG Stahl Altenberg | FV Dresden 06 Laubegast 2 | 4:0* | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 24.08.08 | SV Eintracht Dobritz 1950 | BSG Stahl Altenberg | 3:0 | Kunstrasen, Breitscheidstr. 86, 01237 Dresden-Dobritz |
| 30.08.08 | BSG Stahl Altenberg | SV Birkwitz-Pratzschwitz | 2:6 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 06.09.08 | SV Grün-Weiß Pirna | BSG Stahl Altenberg | 3:1 | Rasenplatz, Struppener Straße 9, 01796 Pirna |
| 20.09.08 | BSG Stahl Altenberg | SV Chemie Dohna | 2:5 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 28.09.08 | SG Empor Possendorf | BSG Stahl Altenberg | 5:1 | Rasenplatz, Pulverweg 4, 01728 Hainichen |
| 04.10.08 | BSG Stahl Altenberg | VfL Pirna-Copitz 07 2. | 3:0 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 11.10.08 | TSV Reinhardtsgrimma | BSG Stahl Altenberg | 1:3 | Rasenplatz, Gartenstraße, 01768 Reinhardtsgrimma |
| 25.10.08 | BSG Stahl Altenberg | Hartmannsdorfer SV Empor 1922 | 2:1 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 01.11.08 | SSV Neustadt/Sachsen | BSG Stahl Altenberg | 3:1 | Rasenplatz, Seifenweg 4, 01844 Neustadt i. Sa. |
| 08.11.08 | BSG Stahl Altenberg | SC 1911 Großröhrsdorf | 5:2 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 15.11.08 | SV Bannewitz 2. | BSG Stahl Altenberg | 7:2 | Rasenplatz, Rosentitzer Str., 01728 Bannewitz |
| 03.01.09 | BSG Stahl Altenberg | Arnsdorfer FV | 1:2 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 31.01.09 | BSG Stahl Altenberg | SG Dresden-Striesen | 2:6 | Kunstrasen, Tal Naundorf 28A, 01762 Schmiedeberg |
| 06.12.08 | TSV Pulsnitz 1920 | BSG Stahl Altenberg | 1:1 | Rasenplatz, Hempelstr., 01896 Pulsnitz |
| 14.02.09 | BSG Stahl Altenberg | spielfrei | ||
| 11.04.09 | BSG Stahl Altenberg | SV Eintracht Dobritz 1950 | 0:2 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 01.03.09 | SV Birkwitz-Pratzschwitz | BSG Stahl Altenberg | 0:3 | Kunstrasen, Birkwitzer Str. 53, 01796 Pirna-Copitz |
| 13.04.09 | BSG Stahl Altenberg | SV Grün-Weiß Pirna | 1:2 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 21.03.09 | SV Chemie Dohna | BSG Stahl Altenberg | 8:1 | Rasenplatz, Am Robisch 8 A, 01809 Dohna |
| 28.03.09 | BSG Stahl Altenberg | SG Empor Possendorf | 1:3 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 05.04.09 | VfL Pirna-Copitz 07 2. | BSG Stahl Altenberg | 5:0 | Rasenplatz, Birkwitzer Str. 53, 01796 Pirna-Copitz |
| 18.04.09 | BSG Stahl Altenberg | TSV Reinhardtsgrimma | 6:0 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 25.04.09 | Hartmannsdorfer SV Empor 1922 | BSG Stahl Altenberg | 2:2 | Rasenplatz, Hauptstr. 88 A, 01762 Hartmannsdorf |
| 02.05.09 | BSG Stahl Altenberg | SSV Neustadt/Sachsen | 2:5 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 09.05.09 | SC 1911 Großröhrsdorf | BSG Stahl Altenberg | 10:2 | Rasenplatz, Am Festplatz, 01900 Großröhrsdorf |
| 16.05.09 | BSG Stahl Altenberg | SV Bannewitz 2. | 3:4 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
| 23.05.09 | Arnsdorfer FV | BSG Stahl Altenberg | 4:2 | Kunstrasen, Stolpener Str. 17a, 01477 Arnsdorf |
| 06.06.09 | SG Dresden-Striesen | BSG Stahl Altenberg | 6:0 | Rasenplatz, Bärensteiner Str. 31, 01277 Dresden-Striesen |
| 13.06.09 | BSG Stahl Altenberg | TSV Pulsnitz 1920 | 2:1 | Kunstrasen, Rehefelder Str., 01773 Altenberg |
* Ergebnis wurde annulliert, da FV Dresden 06 Laubegast die
2. Mannschaft zur Winterpause vom Spielbetrieb zurückgezogen hat
![]()
Saison 2007/2008 - Kreisliga
| Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1 | BSG Stahl Altenberg | 26 | 17 | 2 | 7 | 66:38 | 28 | 53 |
| 2 | SV Pesterwitz | 26 | 15 | 2 | 9 | 58:42 | 16 | 47 |
| 3 | SG Motor Wilsdruff | 26 | 14 | 5 | 7 | 52:38 | 14 | 47 |
| 4 | SG Motor Freital | 26 | 13 | 4 | 9 | 52:42 | 10 | 43 |
| 5 | Hainsberger SV | 26 | 10 | 11 | 5 | 42:37 | 5 | 41 |
| 6 | SG Wurgwitz | 26 | 10 | 7 | 9 | 56:40 | 16 | 37 |
| 7 | SG Stahl Schmiedeberg | 26 | 10 | 7 | 9 | 37:37 | 0 | 37 |
| 8 | SV Wacker Mohorn | 26 | 10 | 3 | 13 | 40:38 | 2 | 33 |
| 9 | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | 26 | 9 | 5 | 12 | 43:46 | -3 | 32 |
| 10 | SG Empor Possendorf 2. | 26 | 10 | 2 | 14 | 50:59 | -9 | 32 |
| 11 | SG Gebergrund Goppeln | 26 | 9 | 4 | 13 | 49:64 | -15 | 31 |
| 12 | SG 90 Braunsdorf | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:54 | -10 | 28 |
| 13 | FSV Dippoldiswalde* | 26 | 7 | 7 | 12 | 41:61 | -20 | 28 |
| 14 | SV Blau-Weiss Glashütte* | 26 | 5 | 6 | 15 | 37:71 | -334 | 21 |
*Auf Grund der Aufstockung der Kreisliga auf 16
Mannschaften bleiben der FSV Dippoldiswalde und der SV Blau-Weiss Glashütte
in der Kreisliga
Spielergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Tore | Spielort |
| 18.08.07 | SG Wurgwitz | BSG Stahl Altenberg | 2:1 | Wurgwitz Kunstrasen |
| 25.08.07 | BSG Stahl Altenberg | SG 90 Braunsdorf | 3:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 01.09.07 | SG Stahl Schmiedeberg | BSG Stahl Altenberg | 1:1 | Schmiedeberg Kunstrasen |
| 15.09.07 | BSG Stahl Altenberg | FSV Dippoldiswalde | 4:0 | Altenberg Kunstrasen |
| 23.09.07 | SG Empor Possendorf 2. | BSG Stahl Altenberg | 0:1 | Possendorf Kunstrasen |
| 29.09.07 | BSG Stahl Altenberg | SV Pesterwitz | 4:2 | Altenberg Kunstrasen |
| 03.10.07 | SV Blau-Weiss Glashütte | BSG Stahl Altenberg | 1:3 | Glashütte Kunstrasen |
| 06.10.07 | BSG Stahl Altenberg | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | 4:2 | Altenberg Kunstrasen |
| 13.10.07 | SG Motor Freital | BSG Stahl Altenberg | 2:0 | Motor Freital Rasenplatz |
| 20.10.07 | BSG Stahl Altenberg | SV Wacker Mohorn | 2:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 27.10.07 | BSG Stahl Altenberg | SG Gebergrund Goppeln | 4:2 | Altenberg Kunstrasen |
| 03.11.07 | SG Motor Wilsdruff | BSG Stahl Altenberg | 2:0 | Wilsdruff Rasenplatz |
| 02.02.08 | BSG Stahl Altenberg | Hainsberger SV | 1:2 | Altenberg Kunstrasen |
| 16.02.08 | BSG Stahl Altenberg | SG Wurgwitz | 2:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 25.11.07 | SG 90 Braunsdorf | BSG Stahl Altenberg | 3:6 | Braunsdorf Rasenplatz |
| 08.03.08 | BSG Stahl Altenberg | SG Stahl Schmiedeberg | 4:0 | Altenberg Kunstrasen |
| 29.03.08 | FSV Dippoldiswalde | BSG Stahl Altenberg | 1:0 | Dippoldiswalde Kunstrasen |
| 05.04.08 | BSG Stahl Altenberg | SG Empor Possendorf 2. | 3:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 13.04.08 | SV Pesterwitz | BSG Stahl Altenberg | 4:1 | Pesterwitz Rasenplatz |
| 19.04.08 | BSG Stahl Altenberg | SV Blau-Weiss Glashütte | 4:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 04.05.08 | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | BSG Stahl Altenberg | 4:1 | Blau-Weiss Freital Rasenplatz |
| 17.05.08 | BSG Stahl Altenberg | SG Motor Freital | 6:0 | Altenberg Kunstrasen |
| 25.05.08 | SV Wacker Mohorn | BSG Stahl Altenberg | 2:3 | Mohorn Rasenplatz |
| 01.06.08 | SG Gebergrund Goppeln | BSG Stahl Altenberg | 1:4 | Goppeln Hartplatz |
| 08.06.08 | BSG Stahl Altenberg | SG Motor Wilsdruff | 3:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 14.06.08 | Hainsberger SV | BSG Stahl Altenberg | 1:1 | Hainsberg Rasenplatz |
![]()
Saison 2006/2007 - Kreisliga
| Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1 | Hartmannsdorfer SV | 26 | 17 | 6 | 3 | 46:21 | 25 | 57 |
| 2 | BSG Stahl Altenberg | 26 | 15 | 4 | 7 | 64:48 | 16 | 49 |
| 3 | SG Wurgwitz | 26 | 14 | 2 | 10 | 59:46 | 13 | 44 |
| 4 | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | 26 | 13 | 5 | 8 | 62:51 | 11 | 44 |
| 5 | SG Schmiedeberg | 26 | 12 | 6 | 8 | 43:46 | -3 | 42 |
| 6 | Hainsberger SV | 26 | 11 | 5 | 10 | 71:51 | 20 | 38 |
| 7 | SV Pesterwitz | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:49 | 8 | 38 |
| 8 | FSV Dippoldiswalde | 26 | 10 | 7 | 9 | 42:39 | 3 | 37 |
| 9 | SG 90 Braunsdorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:70 | -23 | 31 |
| 10 | SV Wacker Mohorn | 26 | 9 | 3 | 14 | 55:58 | -3 | 30 |
| 11 | SG Motor Freital | 26 | 9 | 2 | 15 | 42:55 | -13 | 29 |
| 12 | SV Blau-Weiss Glashütte | 26 | 7 | 7 | 12 | 43:56 | -13 | 28 |
| 13 | SG Motor Wilsdruff | 26 | 5 | 9 | 12 | 40:53 | -13 | 21 |
| 14 | Höckendorfer FV | 26 | 5 | 5 | 16 | 37:65 | -28 | 17 |
Spielergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Tore | Spielort |
| 13.08.06 | SV Wacker Mohorn | BSG Stahl Altenberg | 2:3 | Mohorn-Grund Rasenplatz |
| 19.08.06 | BSG Stahl Altenberg |
SV Blau-Weiss Glashütte |
6:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 26.08.06 | Hartmannsdorfer SV | BSG Stahl Altenberg | 0:1 | Hartmannsdorf Rasenplatz |
| 02.09.06 | BSG Stahl Altenberg | Höckendorfer FV | 3:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 16.09.06 | SG Wurgwitz | BSG Stahl Altenberg | 3:1 | Wurgwitz Kunstrasen |
| 23.09.06 | BSG Stahl Altenberg | SG Motor Wilsdruff | 5:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 01.10.06 | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | BSG Stahl Altenberg | 5:1 | BW Freital Rasenplatz |
| 14.10.06 | BSG Stahl Altenberg | SG Schmiedeberg | 4:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 22.10.06 | SG 90 Braunsdorf | BSG Stahl Altenberg | 2:1 | Braunsdorf Rasenplatz |
| 28.10.06 | BSG Stahl Altenberg | Hainsberger SV | 3:2 | Altenberg Kunstrasen |
| 05.11.06 | SV Pesterwitz | BSG Stahl Altenberg | 2:2 | Pesterwitz Rasenplatz |
| 11.11.06 | BSG Stahl Altenberg | SG Motor Freital | 1:0 | Altenberg Kunstrasen |
| 18.11.06 | FSV Dippoldiswalde | BSG Stahl Altenberg | 0:0 | Dippoldiswalde Kunstrasen |
| 25.11.06 | BSG Stahl Altenberg | SV Wacker Mohorn | 4:3 | Altenberg Kunstrasen |
| 02.12.06 |
SV Blau-Weiss Glashütte |
BSG Stahl Altenberg | 1:3 | Glashütte Kunstrasen |
| 03.03.07 | BSG Stahl Altenberg | Hartmannsdorfer SV | 0:0 | Altenberg Kunstrasen |
| 10.03.07 | Höckendorfer FV | BSG Stahl Altenberg | 1:4 | Höckendorf Rasenplatz |
| 17.03.07 | BSG Stahl Altenberg | SG Wurgwitz | 2:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 31.03.07 | SG Motor Wilsdruff | BSG Stahl Altenberg | 0:2 U* | Wilsdruff Rasenplatz |
| 14.04.07 | BSG Stahl Altenberg | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | 5:2 | Altenberg Kunstrasen |
| 21.04.07 | SG Schmiedeberg | BSG Stahl Altenberg | 2:0 | Schmiedeberg Kunstrasen |
| 28.04.07 | BSG Stahl Altenberg | SG 90 Braunsdorf | 3:6 | Altenberg Kunstrasen |
| 06.05.07 | Hainsberger SV | BSG Stahl Altenberg | 3:5 | Hainsberg Rasenplatz |
| 12.05.07 | BSG Stahl Altenberg | SV Pesterwitz | 3:3 | Altenberg Kunstrasen |
| 20.05.07 | SG Motor Freital | BSG Stahl Altenberg | 2:0 | Motor Freital Rasenplatz |
| 09.06.07 | BSG Stahl Altenberg | FSV Dippoldiswalde | 2:4 | Altenberg Kunstrasen |
U* - Wertung des Spiels mit 2:0 für Altenberg, da Wilsdruff einen gesperrten
Spieler einsetze
![]()
Saison 2005/2006 - Kreisliga
| Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1 | SG Empor Possendorf | 26 | 17 | 6 | 3 | 71:24 | 47 | 57 |
| 2 | BSG Stahl Altenberg | 26 | 12 | 5 | 9 | 50:44 | 6 | 41 |
| 3 | Hainsberger SV | 26 | 10 | 10 | 6 | 55:43 | 12 | 40 |
| 4 | SG Wurgwitz | 26 | 10 | 9 | 7 | 61:43 | 18 | 39 |
| 5 | SG Schmiedeberg | 26 | 10 | 9 | 7 | 49:31 | 18 | 39 |
| 6 |
SV Blau-Weiss Glashütte |
26 | 10 | 8 | 8 | 46:47 | -1 | 38 |
| 7 | Hartmannsdorfer SV | 26 | 11 | 7 | 8 | 45:43 | 2 | 37 |
| 8 | SG Motor Freital | 26 | 10 | 8 | 8 | 58:43 | 15 | 35 |
| 9 | FSV Dippoldiswalde | 26 | 10 | 4 | 12 | 41:53 | -12 | 34 |
| 10 | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | 26 | 8 | 8 | 10 | 36:41 | -5 | 32 |
| 11 | SV Wacker Mohorn | 26 | 8 | 7 | 11 | 41:57 | -16 | 31 |
| 12 | Höckendorfer FV | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:51 | -12 | 26 |
| 13 | SV Rabenau | 26 | 4 | 7 | 15 | 27:57 | -30 | 16 |
| 14 | Dorfhainer SV | 26 | 3 | 6 | 17 | 34:76 | -42 | 15 |
Spielergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Tore | Spielort |
| 13.08.05 | BSG Stahl Altenberg | SV Blau-Weiss Glashütte | 2:2 | Altenberg Kunstrasen |
| 21.08.05 | SV Wacker Mohorn | BSG Stahl Altenberg | 0:5 | Sportplatz Mohorn |
| 27.08.05 | BSG Stahl Altenberg | SG Motor Freital | 1:7 | Altenberg Kunstrasen |
| 04.09.05 | SG Empor Possendorf | BSG Stahl Altenberg | 4:0 | Possendorf Rasenplatz |
| 10.09.05 P | SG Hennersdorf 09 | BSG Stahl Altenberg | 1:5 | Schmiedeberg Kunstrasen |
| 17.09.05 | BSG Stahl Altenberg | Höckendorfer FV | 6:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 24.09.05 | Stahl Schmiedeberg | BSG Stahl Altenberg | 0:0 | Schmiedeberg Kunstrasen |
| 01.10.05 | BSG Stahl Altenberg | SG Wurgwitz | 1:2 | Altenberg Kunstrasen |
| 03.10.05 P | SV Rabenau 2 | BSG Stahl Altenberg | 0:6 | Rabenau Rasenplatz |
| 08.10.05 | Hartmannsdorfer SV | BSG Stahl Altenberg | 0:1 | Hartmannsdorf Rasenplatz |
| 15.10.05 | BSG Stahl Altenberg | Dorfhainer SV | 3:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 23.10.05 | SV Rabenau | BSG Stahl Altenberg | 0:3 | Rabenau Rasenplatz |
| 29.10.05 | BSG Stahl Altenberg | Hainsberger SV | 1:4 | Altenberg Kunstrasen |
| 05.11.05 | BSG Stahl Altenberg | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | 3:0 | Altenberg Kunstrasen |
| 12.11.05 | FSV Dippoldiswalde | BSG Stahl Altenberg | 0:3 | Dippoldiswalde Kunstrasen |
| 19.11.05 | SV Blau-Weiss Glashütte | BSG Stahl Altenberg | 3:2 | Glashütte Kunstrasen |
| 01.05.06 | BSG Stahl Altenberg | SV Wacker Mohorn | 2:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 04.03.06 | SG Motor Freital | BSG Stahl Altenberg | 0:1 | Motor Freital Rasenplatz |
| 15.04.06 | BSG Stahl Altenberg | SG Empor Possendorf | 1:4 | Altenberg Kunstrasen |
| 10.05.06 | Höckendorfer FV | BSG Stahl Altenberg | 0:3 | Höckendorf Rasenplatz |
| 17.05.06 | BSG Stahl Altenberg | Stahl Schmiedeberg | 1:3 | Altenberg Kunstrasen |
| 08.04.06 | SG Wurgwitz | BSG Stahl Altenberg | 1:1 | Wurgwitz Hartplatz |
| 13.04.06 P | Hainsberger SV | BSG Stahl Altenberg | 0:1 | Hainsberg Rasenplatz |
| 22.04.06 | BSG Stahl Altenberg | Hartmannsdorfer SV | 0:1 | Altenberg Kunstrasen |
| 29.04.06 | Dorfhainer SV | BSG Stahl Altenberg | 3:3 | Dorfhain Rasenplatz |
| 06.05.06 P | Stahl Schmiedeberg | BSG Stahl Altenberg | 4:1 | Schmiedeberg Kunstrasen |
| 13.05.06 | BSG Stahl Altenberg | SV Rabenau | 1:0 | Altenberg Kunstrasen |
| 21.05.06 | Hainsberger SV | BSG Stahl Altenberg | 4:1 | Hainsberg Rasenplatz |
| 27.05.06 | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | BSG Stahl Altenberg | 1:1 | Blau-Weiss Freital Rasenplatz |
| 11.06.06 | BSG Stahl Altenberg | FSV Dippoldiswalde | 5:2 | Altenberg Kunstrasen |
![]()
Saison 2004/2005 - Kreisliga
| Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 1 | SV Pesterwitz | 26 | 21 | 2 | 3 | 86:38 | 48 | 65 |
| 2 | SG Empor Possendorf | 26 | 19 | 4 | 3 | 118:35 | 83 | 61 |
| 3 | SG Schmiedeberg | 26 | 14 | 6 | 6 | 57:27 | 30 | 48 |
| 4 | Hartmannsdorfer SV | 26 | 11 | 11 | 4 | 48:27 | 21 | 44 |
| 5 | BSG Stahl Altenberg | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:51 | 12 | 42 |
| 6 | Dorfhainer SV | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:51 | -16 | 35 |
| 7 | FV Blau-Weiss Stahl Freital 2. | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:43 | -6 | 32 |
| 8 | SV Wacker Mohorn | 26 | 9 | 5 | 12 | 57:65 | -8 | 32 |
| 9 | SV Rabenau | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:41 | -6 | 27 |
| 10 | Hainsberger SV | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:54 | -10 | 27 |
