Staffelsieger 2015/16
BSG Stahl Altenberg C-Junioren
1. Kreisklasse Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Trainer
Kai Müller, Lars Schulze
Trainingszeiten
Montag: 17.30 – 19.00 Uhr
Mittwoch: 17.30 – 19.30 Uhr
Kader
| Name | Einsätze | Tore | Pokaleinsätze | Pokaltore | HKM Einsatz | HKM Tore |
| Dustin Luft | 21 | 63 | 1 | 3 | ||
| Morris Wolf | 20 | 7 | 1 | |||
| Dennis Wienhold | 20 | 5 | 1 | |||
| Maurice Müller | 21 | 2 | 1 | |||
| Steve Kaden | 19 | 1 | ||||
| Max Schindler | 11 | 4 | 1 | |||
| Max Kohlmann | 19 | 2 | ||||
| Pascal Siegel | 19 | 1 | ||||
| Pascal Lieber | 18 | 1 | 1 | |||
| Andy Fraulob | 19 | 4 | 1 | |||
| Nino Beer | 19 | 14 | ||||
| Jean Dietrich | 2 | 1 | ||||
| Niklas Kadner | 17 | |||||
| Jessica Spindler | ||||||
| Janosch Simon | 9 | 1 | ||||
| Anton Pirnbaum | 18 | 8 | 1 | |||
| Nadine Kuntze | ||||||
| Michael Dobitz | 7 | 1 | ||||
| Benjamin Burock | 9 | 2 | 1 | |||
| Jonas Wienhold | 16 | 1 | 1 | |||
| Adem Hassaine | 7 | 1 | ||||
| Alex Wagner | ||||||
| Justin Jäger | ||||||
| Kai Müller (Trainer) | ||||||
| Lars Schulze (Trainer) |