BSG Stahl Altenberg B-Jugend
Sparkassenkreisklasse Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Trainer
Kai Müller, Lars Schulze , Steffen Petzold , Christian Mattick
Trainingszeiten
Dienstag: 17.30 – 19.00 Uhr
Donnerstag: 17.30 – 19.00 Uhr
Kader
| Name | Einsätze | Tore | Pokaleinsätze | Pokaltore | HKM Einsatz | HKM Tore |
| Morris Wolf | 3 | 2 | 1 | |||
| Dennis Wienhold | 3 | 9 | 1 | 1 | ||
| Maurice Müller | 2 | |||||
| Steve Kaden | 2 | 1 | ||||
| Max Schindler | 1 | |||||
| Max Kohlmann | 3 | |||||
| Pascal Siegel | 3 | 1 | ||||
| Pascal Lieber | ||||||
| Andy Fraulob | 2 | 1 | ||||
| Nino Beer | 2 | 1 | ||||
| Rubens Heyne | 3 | 2 | ||||
| Niklas Kadner | 2 | 1 | ||||
| Sascha Böttcher | 2 | 2 | 1 | |||
| Chris Jungnickel | 2 | 1 | ||||
| Anton Pirnbaum | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Ian Seyffarth | 3 | |||||
| Lukas Jentzsch | 3 | 1 | ||||
| Benjamin Burock | 1 | 1 | ||||
| Jonas Wienhold | 1 | 1 | ||||
| Dustin Baaske | 2 | 1 | ||||
| Maximilian Wolf | 1 | |||||
| Shan Ali | 2 | 1 | ||||
| Dustin Luft | ||||||
| Kai Müller (Trainer) | ||||||
| Lars Schulze (Trainer) | ||||||
| Steffen Petzold (Trainer) | ||||||
| Christian Mattick (Trainer) |
